| Productnaam: | Ahk-cu-koperpeptide | Spec: | 99% |
|---|---|---|---|
| Cijfer: | Cosmetische kwaliteit | CAS-NR.: | 767286-83-9 |
| pakket: | 1g/fles, 10g/fles | Houdbaarheid: | 24 maanden |
| Markeren: | cosmetisch ahk-cu poeder,zuiver ahk-cu-kopertripeptide,ahk-cu poeder voor haargroei |
||
Zuivere Ahk-cu-poeder voor cosmetische doeleinden 99% Ahk-cuKopertripeptide-3Voor haargroei
AHK-Cu (ook bekend als kopertripeptide-3 of L-alanyl-L-histidyl-L-lysine-koper(II)) is een synthetisch koperpeptidecomplex. Het is chemisch verschillend van GHK-Cu,met een andere aminozuurvolgorde.
Vergelijking: AHK-Cu vs. GHK-Cu
| Kenmerken | AHK-Cu (kopertripeptide-3) | GHK-Cu (kopertripeptide-1) |
|---|---|---|
| Reeksen | Ala-His-Lys (AH-K) | Gly-His-Lys (GH-K) |
| Hoofdgebruik | Haargroei | Anti-aging huidverzorging |
| CAS-nummer | 767286-83-9 | 49557-75-7 |
| Moleculair gewicht | ~416 g/mol | ~404 g/mol |
| Huidonderzoek | Collageenstimulatie (300% toename) | Uitgebreid (collageen, wondgenezing) |
| Haaronderzoek | Primaire indicatie (155% verlenging) | Beperkt (biotine-GHK-derivaat voor haar) |
Primaire toepassingen
Haargroei (hoofdtoepassing)
Het primaire onderzoek naar deze verbinding komt uit een studie uit 2007 gepubliceerd in Archives of Pharmaceutical Research.
AHK-Cu bevordert de haargroei door:
Stimuleren van de proliferatie van huidpapillacellen (gespecialiseerde fibroblasten die cruciaal zijn voor de morfogenesis en groei van haarzakjes)
Vermindering van apoptose (geprogrammeerde celdood) in huidpapillucellen
Modulatie van belangrijke apoptose-regulatoren (Bcl-2-familie eiwitten, caspase-3, PARP)