Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Tonking |
Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Modelnummer: | 4:1~20:1, 90% theepolyfenolen |
Min. bestelaantal: | 1 kg |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum of aangepast |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000kg per Maand |
Uiterlijk: | Bruin poeder | Actief bestanddeel: | Theepolyphenol, EGCG |
---|---|---|---|
Graad: | Voedsel & Medcine-Rang | Grootte van het mes: | 80 netwerk |
Toepassing: | Gezondheidssupplementen | Houdbaarheid: | 24 maanden |
Bewaarplaats: | Koele en droge plaats | COA: | Beschikbaar |
Markeren: | Groene thee extract poeder capsules,100% natuurlijk groene thee extract,EGCG Polyfenolen groene thee-extract |
100% natuurlijk groene thee extract EGCG Polyfenolen Groene thee extract poeder capsules
Groene thee is al eeuwenlang een van de meest populaire en gewilde dranken in Azië, dankzij zijn ongelooflijke gezondheidsvoordelen.groene thee is wereldwijd populair geworden., en het wordt nu erkend als een van de gezondste dranken ter wereld.
Productnaam:
|
Groene thee-extractpoeder
|
Gebruikt onderdeel |
Blad
|
Specificatie/zuiverheid:
|
41 tot 20:1
Polyfenolen 30% tot 98%
EGCG 50% tot 98%
|
Uiterlijk:
|
Bruin poeder
|
Graad | Voedingsmiddelen en geneesmiddelen |
Houdbaarheid:
|
24 motten
|
Verpakking:
|
1 kg/zak, 25 kg/vezeldrummel
|
Toepassing
|
1Functionele voedingsmiddelen
2. Ziektekostenvergoeding 3- Geneeskunde.
|
COA van groene thee-extract
Analyse | Specificatie | Resultaten | Testmethode |
Fysieke beschrijving | |||
Uiterlijk | Bruin geel poeder | Bruin geel poeder | Visueel |
Geur en smaak | Kenmerkend | Kenmerkend | Organoleptisch |
Deeltjesgrootte | 90% slagen 80 mesh | 90% slagen 80 mesh | CP2010 |
Oplosbaarheid | Wateroplosbaar | Wateroplosbaar | Visueel |
Extractoplosmiddel | Ethanol en water | Ethanol en water | / |
Chemische tests | |||
Identificatie | Positief | Positief | TLC. |
Test (polyfenolen) | 980,0% Min. | 99.96% | UV-straling |
Catechines | 80% Min | 80.58% | HPLC |
EGCG | 50% Min | 500,6% | HPLC |
Verlies bij drogen | 50,0% Max. | 2.82% | GB/T5009.3-2015 |
Aas | 30,0% Max. | 1.02% | GB/T5009.4-2015 |
Zware metalen | 10.0 ppm Max. | < 10,0 ppm | CP2015 |
Als | 1.0 ppm Max. | < 1,0 ppm | GB/T5009.11-2015 |
Pb | 1.0 ppm Max. | < 1,0 ppm | GB/T5009.11-2015 |
Microbiologische controle | |||
Totaal aantal platen | Maximaal 1000 cfu/g | < 1000 cfu/g | GB4789.2-2015 |
Gist en schimmel | Maximaal 100 cfu/g | < 100 cfu/g | GB4789.15-2015 |
E. coli | Negatief | Negatief | GB4789.3-2015 |
Salmonella | Negatief | ![]() |
GB4789.4-2015 |
Sterilisatie | Hoge temperatuur en hoge druk voor korte tijd (5°C~10°C) | ||
Conclusies | Voldoet aan de normen. | ||
Algemene status | Niet-GGO, ISO gecertificeerd. | ||
Verpakking en opslag | |||
Verpakking: verpakken in een karton en twee plastic zakken erin. | |||
Houdbaarheid: 2 jaar wanneer goed bewaard. | |||
Opbergen: Opbergen op een goed afgesloten plaats met een constante lage temperatuur en zonder direct zonlicht. |
Toepassing van groene thee-extractpoeder:
1. Groene thee extract poeder kan worden toegepast in cosmetisch veld.
2. Groene thee extract poeder kan worden toegepast in functionele voedsel gebied
3Groene thee extract poeder kan worden toegepast in gezondheid supplement
4. Groene thee extract poeder kan worden toegepast in het gebied van dranken.