| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Tonking |
| Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
| Modelnummer: | TK-Aloe Vera Gel Vriesdroogpoeder |
| Min. bestelaantal: | 1 kg |
| Verpakking Details: | 1 kg/zak, 25 kg/trommel of op maat |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 3000 kg per maand |
| Uiterlijk: | Wit poeder | Gebruikt onderdeel: | GEL |
|---|---|---|---|
| Specificaties: | 200:1 | Functie: | Gezondheidszorg |
| Graad: | Voedingsmiddelen, cosmetica | Proefproef: | Beschikbaar |
| Houdbaarheid: | 36 maanden | Pakket: | Als uw verzoek |
| Markeren: | Aloë Vera Gel Freeze Dried Powder,Natuurlijke vriesgedroogde Aloe Vera poeder |
||
Groothandel Puur Natuurlijk Aloë Vera Gel Vriesdroogpoeder 200:1 100:1 In voorraad
Aloe vera gel poeder wordt gemaakt van natuurlijke aloë vera bladeren door gronding, filtreren, concentreren en diepdrogen tot poeder.haarverzorging, mondverzorging enzovoort.
Aloe Vera-extractpoeder |
||
| Artikel 1 | Actieve bestanddelen | Specificatie |
| Beoordeling | Aloin | 10%, 20%, 90% |
| Aloe-Emodine | 95%,98% | |
| Verhouding | / | 10:1 |
| Bevroren gedroogd poeder | / | 100:1, 200:1 |
| Spray gedroogd poeder | / | 100:1, 200:1 |
COA van Aloe Vera Gel Vriesdroogpoeder
| Artikel 1 | Specificatie | Metode | Resultaten |
| Fysieke eigendommen | |||
| Uiterlijk | Fijn poeder | Organoleptisch | Voldoet |
| Kleur | Wit poeder | Organoleptisch | Voldoet |
| Geur | Kenmerkend | Organoleptisch | Voldoet |
| Algemene analyse | |||
| Identificatie | Identiek aan R.S. monster | HPLC | Voldoet |
| Verhouding | 100:1 | HPLC | Voldoet |
| Verlies bij het drogen | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
| Aas | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
| Verontreinigende stoffen | |||
| Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | Voldoen aan USP32<561> | USP32 < 561> | Voldoet |
| Lood ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
| Arseen ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
| Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
| Kwik ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
| Microbiologische | |||
| Totaal aantal platen | ≤ 1000 cfu/g | Ondernemingsstandaard | 119 |
| Gist & Schimmel | ≤ 100cfu/g | Ondernemingsstandaard | 41 |
| E. coli. | Negatief | Ondernemingsstandaard | Voldoet |
| Salmonella | Negatief | Ondernemingsstandaard | Voldoet |
Toepassing van Aloe Vera Gel Vriesdroogpoeder:
1Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder wordt gebruikt in de voedings- en drankindustrie.
2Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder wordt gebruikt in het cosmetische veld.