Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Tonking |
Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Modelnummer: | TK-Aloe Vera Gelpoeder |
Min. bestelaantal: | 1 kg |
Verpakking Details: | 1 kg/zak, 25 kg/trommel of op maat |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000 kg per maand |
Uiterlijk: | Wit poeder | Gebruikt onderdeel: | Gel |
---|---|---|---|
Specificaties: | 100X, 200X | Functie: | Gezondheidszorg, huidverzorging |
Graad: | Voedingsmiddelen, cosmetica | Proefproef: | Beschikbaar |
Houdbaarheid: | 3 jaar | Pakket: | Zoals u wenst. |
Markeren: | 200X Aloë Vera Vriesdroogpoeder |
Pure Natural Cosmetic Grade 200X Aloe Vera Vriesdroogpoeder Aloe Vera Gelpoeder
Aloe vera gel is een vloeibare sap (gezuiverd en verwerkt) verkregen uit het sap van de meerjarige aloe bladeren van de familie Liliaceae.verschillende koolhydratenHet is een geelgroene vloeistof met een relatieve dichtheid van 0,98 - 1,02 en een pH-waarde van 4 - 6.
Aloe vera gel gevriesdroogd poeder wordt voornamelijk gebruikt als huid- en haarbeschermingsmiddelen in cosmetica.anti-inflammatoir en jeukendHet kan ook in medicijnen en voedsel worden gebruikt.
Aloe Vera-extractpoeder |
||
Artikel 1 | Actieve bestanddelen | Specificatie |
Beoordeling | Aloin | 10%, 20%, 90% |
Aloe-Emodine | 95%,98% | |
Verhouding | / | 10:1 |
Bevroren gedroogd poeder | / | 100:1, 200:1 |
Spray gedroogd poeder | / | 100:1, 200:1 |
COA van Aloe Vera Gel Vriesdroogpoeder
Artikel 1 | Specificatie | Metode | Resultaten |
Fysieke eigendommen | |||
Uiterlijk | Fijn poeder | Organoleptisch | Voldoet |
Kleur | Wit poeder | Organoleptisch | Voldoet |
Geur | Kenmerkend | Organoleptisch | Voldoet |
Algemene analyse | |||
Identificatie | Identiek aan R.S. monster | HPLC | Voldoet |
Verhouding | 100:1 | HPLC | Voldoet |
Verlies bij het drogen | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Aas | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
Verontreinigende stoffen | |||
Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | Voldoen aan USP32<561> | USP32 < 561> | Voldoet |
Lood ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arseen ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Kwik ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Microbiologische | |||
Totaal aantal platen | ≤ 1000 cfu/g | Ondernemingsstandaard | 119 |
Gist & Schimmel | ≤ 100cfu/g | Ondernemingsstandaard | 41 |
E. coli. | Negatief | Ondernemingsstandaard | Voldoet |
Salmonella | Negatief | Ondernemingsstandaard | Voldoet |
Toepassing van Aloe Vera Gel Vriesdroogpoeder:
1Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder wordt gebruikt in de voedings- en drankindustrie.
2Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder wordt gebruikt in het cosmetische veld.