Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Tonking |
Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Modelnummer: | Hesperidin |
Min. bestelaantal: | 1 kg |
Verpakking Details: | 1 kg/zak, 25 kg/trommel |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000 kg per maand |
Uiterlijk: | lichtgeel tot afwit poeder | Gebruikt onderdeel: | Fruit |
---|---|---|---|
Actief bestanddeel: | Hesperidine | Beoordeling: | Hesperidine 90% |
Testmethode: | HPLC | Proefproef: | 20 g |
COA: | Beschikbaar | Houdbaarheid: | 2 jaar |
Markeren: | Natuurlijke citrus aurantium extract poeder,90% Hesperidine Citrus Aurantium Extract Poeder,Citrus aurantium extract poeder van hoge kwaliteit |
Plant Extract Citrus Aurantium Extract Pure Synephrine Powder 98% CAS 94-07-5
Hesperidine is een flavonoïde verbinding die voornamelijk wordt aangetroffen in de schil en vlees van citrusvruchten.Het verlaagt de bloeddruk., cholesterol verlagen, enzovoort.
De volgende zijn de belangrijkste effecten en functies van hesperidine:
1Antioxidant: Hesperidin heeft een sterke antioxidant activiteit, die vrije radicalen in het lichaam kan verwijderen en schade veroorzaakt door oxidatieve stress kan verminderen.
2Anti-inflammatoir: Hesperidine onderdrukt ontstekingsreacties en verlicht pijn en zwelling.
3Lagere bloeddruk: Hesperidine kan bloedvaten verwijd en de bloedsomloop bevorderen, waardoor de bloeddruk lager wordt.
4Lagere cholesterol: Hesperidine remt de absorptie en synthese van cholesterol, vermindert cholesterol niveaus in het bloed, en voorkomt cardiovasculaire ziekten.
5Hesperidine kan het immuunsysteem stimuleren en de immuniteit verbeteren.
Analyse | Specificatie | Resultaten |
Assay (HPLC) | ≥ 90% | 91.05% |
Uiterlijk | Off-white poeder. | Complies. |
Bulkdichtheid | 0.60 gram per ml. | 0.71 gram per ml. |
Residual Solvent. | ≤ 0,5% | Complies. |
Pesticiden | Negatief | Complies. |
Zware metalen | ≤ 10 ppm | Complies. |
Als | ≤ 5,0 ppm | Complies. |
Verlies op drogen. | ≤ 5% | 324 procent. |
Geur | Kenmerkend | Complies. |
Deeltjesgrootte | 100% door 80 mesh. | Complies. |
Microbiobiologisch. | ||
Total van bacteriën | ≤ 1000 cfu/g | Complies. |
Schimmels. | ≤ 100 cfu/g | Complies. |
Salmgosella. | Negatief | Complies. |
Coli. | Negatief | Complies. |
Application of Citrus Aurantium Extract Powder Hesperidin
1Geïntegreerd in voedsel, als antioxidant materialen;
2Geïntegreerd in gezondheidszorgproducten.
3Toegevoegd in cosmetisch veld, als antioxidant component.