| Verschijning: | Bruin geel tot wit poeder | Gedeeltelijk gebruikt: | blad |
|---|---|---|---|
| Analyse: | Carnoszuur 5% ~ 98% | Testmethode: | HPLC |
| Pakket: | 1 kg per zak, 25k per trommel. | Houdbaarheid: | 24 maanden |
| Markeren: | Rosemaryblaad extract poeder,Natuurlijk plantenextract antioxidant,Carnosinezuur 5%-98% poeder |
||
Natuurlijke plantenextract Antioxidant Rosemary Leaf Extract Poeder Carnosinezuur 10%~98% CAS 3650-09-7
Analyse | Specificatie | Resultaten |
Bepaling ((HPLC) | ≥ 10% | 11.05% |
Uiterlijk | Bruin geel poeder | Gevolgd |
Bulkdichtheid | 0.60 g/ml | 0.71 g/ml |
Restoplosmiddel | ≤ 0,5% | Gevolgd |
Pesticiden | Negatief | Gevolgd |
Zware metalen | ≤ 10 ppm | Gevolgd |
Als | ≤ 5,0 ppm | Gevolgd |
Verlies bij drogen | ≤ 5% | 3.24% |
Geur | Kenmerkend | Gevolgd |
Deeltjesgrootte | 100% tot en met 80 maas | Gevolgd |
Microbiobiologisch | ||
Totaal aantal bacteriën | ≤ 1000 cfu/g | Gevolgd |
Schimmels | ≤ 100cfu/g | Gevolgd |
Deeltjes | Negatief | Gevolgd |
Coli | Negatief | Gevolgd |
Vanwege de gunstige eigenschappen van carnosinezuur en het goede veiligheidsprofiel wordt carnosinezuur in verschillende industrieën op grote schaal gebruikt:
Voedselindustrie: Als natuurlijk conserveermiddel en antioxidant om de houdbaarheid van oliën, vetten en verwerkte voedingsmiddelen te verlengen.Carnosinezuur is goedgekeurd als levensmiddelenadditief in de Europese Unie en heeft de GRAS-status (Generally Recognized as Safe) van de Verenigde Staten.De FDA.
Cosmetica: toegevoegd aan huidverzorgingsproducten vanwege de antioxidante en fotoprotectieve eigenschappen.
Mondverzorging: Wordt gebruikt in tandpasta, mondwater en kauwgom vanwege de antimicrobiële effecten tegen slechte adem.
Nutraceuticals: uitgebreid onderzocht als een potentieel therapeutisch middel voor een breed scala aan ziekten, waaronder kanker, ontstekingsziekten en neurodegeneratieve aandoeningen,alsmede een bestanddeel van functionele levensmiddelen.